License
| Topics | Fees |
|---|---|
| Amusement devices (per year - includes the first device) | $350 per year |
| Topics | Fees |
|---|---|
| Additional amusement devices per year per device | $50 per device |
| Topics | Fees |
|---|---|
| Game room fees (per year -including first 8 devices) | $625 per year |
| Topics | Fees |
|---|---|
| Additional game room devices per year per device | $50 per device |
| Topics | Fees |
|---|---|
| Bingo games (per day) | $10 |
| Topics | Fees |
|---|---|
| (1) Plenary retail consumption | $2,500 |
| (2) Plenary retail distribution | $2,280 |
| (3) Limited retail distribution | $55 |
| (4) Club | $150 |
| (5) Seasonal retail consumption | $410 |
| (6) Special ABC permits (each) | $10 |
| Topics | Fees |
|---|---|
| (1) Calendar year per solicitor/peddler | $350 |
| (2) One day | $10 |
| Topics | Fees |
|---|---|
| (1) Initial application | $250 |
| (2) Renewal | $50 |
| Topics | Fees |
|---|---|
| Raffle license | Equivalent to license fee charged by state control commission per N.J.A.C. 13-47-4.9 |
| Topics | Fees |
|---|---|
| (1) For Taxi/Autocab Owner's License | $50 per vehicle |
| (2) For Taxi/Autocab Driver's License | $50 |
| If a person applies for both a Taxi/autocab Owner's License and a Taxi/Autocab Driver's License, the additional $50.00 fee for the Taxi/Autocab Driver's License shall be waived if the Taxi/Autocab Owner is also the designated driver of the particular licensed taxi/autocab. | |
| Topics | Fees |
|---|---|
| (1) Businesses under 20,000 square feet | $125 |
| (2) Businesses 20,000 square feet and over | $250 |